セイジョウ ガゾウ ト ナラベテ ワカル シンペン トウブ CT : ココ ガ ドクエイ ノ ポイント
正常画像と並べてわかる新編頭部CT : ここが読影のポイント / 百島祐貴著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2010.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 241p ; 15cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足立リハ |
|
WL141/Mom | 1101178091 |
|
9784758111720 |
|
予約不可 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:新編頭部CT : 正常画像と並べてわかる : ここが読影のポイント |
---|---|
著者標目 | 百島, 祐貴 <モモシマ, スケタカ> |
件 名 | BSH:コンピュータ断層撮影 BSH:脳 -- 疾患 全ての件名で検索 MESH:Brain -- radionuclide imaging 全ての件名で検索 MESH:Diagnostic Imaging MESH:Tomography, X-Ray Computed |
分 類 | NDC8:492.4371 NDC9:492.4371 |
書誌ID | 1000139384 |
ISBN | 9784758111720 |
NCID | BB03186289 |
目次/あらすじ