Google Earth デ イク カセイ リョコウ
Google Earthで行く火星旅行 / 後藤和久, 小松吾郎著
(岩波科学ライブラリー ; 196)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 岩波書店 , 2012.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | v, 120p : 挿図 ; 19cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-単行本 |
|
445/Got | 1101218400 |
|
9784000295963 |
|
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 付: 赤青メガネ |
---|---|
著者標目 | 後藤, 和久(1977-) <ゴトウ, カズヒサ> 小松, 吾郎(1965-) <コマツ, ゴロウ> |
件 名 | BSH:火星 BSH:地理情報システム |
分 類 | NDC9:445.3 |
書誌ID | 1000144619 |
ISBN | 9784000295963 |
NCID | BB09846063 |
目次/あらすじ