ドクシュウ Python バイオ ジョウホウ カイセキ Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib オ リカイ シ ジッソウ シテ マナブ シングルセル RNA-Seq データ カイセキ
独習Pythonバイオ情報解析 : Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlibを理解し、実装して学ぶシングルセル、RNA-Seqデータ解析 / 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム編
(実験医学 ; 別冊)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2021.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 406, 1p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-単行本 |
|
QU26.5/Sen | 1101386264 |
|
9784758122498 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:独習Pythonバイオ情報解析 : Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlibを理解し、実装して学ぶシングルセル、RNA-Seqデータ解析 異なりアクセスタイトル:Pythonバイオ情報解析 : 独習 異なりアクセスタイトル:独習Pythonバイオ情報解析 : Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlibを理解し実装して学ぶシングルセルRNA-Seqデータ解析 |
---|---|
一般注記 | 文献あり 索引: p399-406 |
著者標目 | 先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム <センシン ゲノム カイセキ ケンキュウ スイシン プラットフォーム> |
件 名 | BSH:機械学習 BSH:プログラミング(コンピュータ) BSH:バイオインフォマティクス MESH:Computational Biology MESH:Bioengineering |
分 類 | NDC8:007.64 NDC9:007.64 NDC10:007.6 NDC9:467.3 NDC10:467.3 |
書誌ID | 1000166770 |
ISBN | 9784758122498 |
NCID | BC06190905 |
目次/あらすじ