チョウニュウモン!スラスラ ワカル リアル ワールド データ デ リンショウ ケンキュウ
超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 / 康永秀生著
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 第2版 |
出版情報 | 京都 : 金芳堂 , 2025.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 6, 164p : 挿図, グラフ ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-単行本 |
|
W20.5/Yas/2 | 1101432456 |
|
9784765320221 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:RWD 裏表紙タイトル:Real world data その他のタイトル:Bring your research to the world 異なりアクセスタイトル:超入門スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 異なりアクセスタイトル:リアルワールドデータで臨床研究 : 超入門! : スラスラわかる |
---|---|
一般注記 | その他のタイトルはブックジャケットによる 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) |
著者標目 | 康永, 秀生 著者 <ヤスナガ, ヒデオ> |
件 名 | BSH:医学研究 BSH:ビッグデータ MESH:Clinical Studies as Topic MESH:Research Design MESH:Big Data |
分 類 | NDC9:490.7 NDC10:490.7 NLM:W20.5 |
書誌ID | 1000172661 |
ISBN | 9784765320221 |
NCID | BD10360278 |
目次/あらすじ