シゴ ガゾウ ドクエイ ガイドライン
死後画像読影ガイドライン / 日本医学放射線学会編, 死後画像読影ガイドライン作成委員会編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 金原出版 , 2025.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 211p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 | 2025年版 | W825/Nih/3 | 1101434346 |
|
9784307071321 |
|
|
||
| 足立-単行本 | 2025年版 | W825/Nih/3 | 2100098983 |
|
9784307071321 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Post‐mortem imaging interpretation guidelines 2025 |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 奥付の版表示: 第3版 |
| 著者標目 | 日本医学放射線学会 <ニホン イガク ホウシャセン ガッカイ> 死後画像読影ガイドライン作成委員会 <シゴ ガゾウ ドクエイ ガイドライン サクセイ イインカイ> |
| 件 名 | BSH:病理解剖学 BSH:放射線診断学 MESH:Autopsy MESH:Diagnostic Imaging MESH:Cause of Death |
| 分 類 | NDC9:491.6 NDC10:491.6 |
| 書誌ID | 1000172918 |
| ISBN | 9784307071321 |
| NCID | BD11062435 |
目次/あらすじ
