ケンサチ ハヤワカリ ガイド
検査値早わかりガイド / 江口正信編著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 新訂版, 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : サイオ出版 , 2014.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 390p ; 21cm + CD-ROM(1枚 ; 12cm) |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
QY25/Egu/2 | 1101256095 | CD-ROM, ポケットブック付 | 9784907176082 |
|
|
||
| 八千代カラダ館-単行本 |
|
QY1/検査/2014 | 6400012370 |
|
9784907176082 |
|
予約不可 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:新訂版検査値早わかりガイド |
|---|---|
| 一般注記 | 執筆: 川口詳司, 土屋陽子, 原田勉 [ほか] 参考文献: p362 索引: p376-390 特別添付: 検査がみえるCD-ROM : カラー写真で見る疾患・組織像 特別添付: 検体検査基準値ポケットブック(11cm) |
| 著者標目 | 江口, 正信 <エグチ, マサノブ> |
| 件 名 | BSH:臨床検査法 MESH:Clinical Laboratory Techniques MESH:Clinical Chemistry Tests MESH:Reference Values |
| 分 類 | NDC9:492.1 |
| 書誌ID | 1000149689 |
| ISBN | 9784907176082 |
| NCID | BB15191956 |
目次/あらすじ
