ショウカキ ノ ガゾウ ガ ワカル : ナース ノ タメ ノ ニュウモンショ
消化器の画像がわかる : ナースのための入門書 / 片山和宏監修 ; 石原立 [ほか] 編著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 名古屋 : 日総研出版 , 2016.6 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 94p : 図版 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-単行本 |
|
WI141/Ish | 3100425036 |
|
9784776017943 |
|
|
||
足立-単行本 |
|
WI141/Ish | 4100112988 |
|
9784776017943 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:ナースのための入門書消化器の画像がわかる |
---|---|
一般注記 | 企画: 日総研グループ 文献あり |
著者標目 | 片山, 和宏 <カタヤマ, カズヒロ> 石原, 立 <イシハラ, リュウ> 日総研グループ <ニッソウケン グループ> |
件 名 | BSH:消化器病 BSH:画像診断法 MESH:Digestive System Diseases -- radiography 全ての件名で検索 MESH:Diagnostic Imaging |
分 類 | NDC8:493.4 NDC9:493.4 |
書誌ID | 1000156278 |
ISBN | 9784776017943 |
NCID | BB21373153 |
目次/あらすじ