セイメイ カガク ケンキュウ ノ タメ ノ デジタル ツール ニュウモン : ケッカ ニ サ ガ ツク ツカイコナシジュツ
生命科学研究のためのデジタルツール入門 : 結果に差がつく使いこなし術
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 第2版 |
| 出版情報 | 東京 : メディカル・サイエンス・インターナショナル , 2024.6 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | viii, 167p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
W26.5/Sei/2 | 1101443552 |
|
9784815731069 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Beginner's guide to digital tools in life science research 異なりアクセスタイトル:デジタルツール入門 : 生命科学研究のための |
|---|---|
| 一般注記 | 監修: 坊農秀雅, 小野浩雅 欧文タイトルは標題紙裏による 文献あり 索引あり 「生命科学データベース・ウェブツール : 図解と動画で使い方がわかる!研究がはかどる定番18選」(2018年刊)の改題改訂 |
| 著者標目 | 坊農, 秀雅 <ボウノウ, ヒデマサ> 小野, 浩雅 <オノ, ヒロマサ> |
| 件 名 | BSH:生命科学 -- データ処理
全ての件名で検索
MESH:Medical Informatics MESH:Biomedical Research |
| 分 類 | NDC10:460.7 NDC9:W 26.5 NDC9:460.7 |
| 書誌ID | 1000171722 |
| ISBN | 9784815731069 |
| NCID | BD07621431 |
目次/あらすじ
