CT パターン カラ リカイ スル コキュウキ シッカン : ショケン カンジャ ジョウホウ カラ ミチビク カンベツ ト チリョウ
CTパターンから理解する呼吸器疾患 : 所見×患者情報から導く鑑別と治療 / 総編集小宮幸作 ; 画像担当編集岡田文人, 小野麻美, 佐藤晴佳
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 改訂第2版 |
| 出版情報 | 東京 : 南江堂 , 2026.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 484p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-新着展示 |
|
WF141/Kad/2 | 1101469789 |
|
9784524215263 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Understanding respiratory disease from CT patterns |
|---|---|
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 監修: 門田淳一 文献あり |
| 著者標目 | 門田, 淳一 監修者 <カドタ, ジュンイチ> 小宮, 幸作 編者 <コミヤ, コウサク> 岡田, 文人 編者 <オカダ, フミト> 小野, 麻美 編者 <オノ, アサミ> 佐藤, 晴佳 編者 <サトウ, ハルカ> |
| 件 名 | BSH:コンピュータ断層撮影 BSH:呼吸器病 NDLSH:呼吸器病 -- 診断 全ての件名で検索 NDLSH:コンピュータ断層撮影 MESH:Respiratory Tract Diseases -- diagnostic imaging 全ての件名で検索 MESH:Tomography, X-Ray Computed |
| 分 類 | NDC9:492.433 NDC10:492.433 NLM:WF141 NDLC:SC327 NDC10:493.3 |
| 書誌ID | 1000174591 |
| ISBN | 9784524215263 |
| NCID | BD1886219X |
目次/あらすじ
