BeyondER = ビヨンダー
BeyondER = ビヨンダー
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : メディカル・サイエンス・インターナショナル |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 28cm |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 受入日 | 登録番号 | 請求記号 | 状態 | コメント | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足立-雑誌 2(6) 2025.03.25 | ||||||||
| 足立-雑誌 | 2(6) | 2025.03.25 | 2025.05.08 | 2300332542 |
|
|||
| 特集 救急医療のリベラルアーツ 各国の社会事情に向き合う救急医 [2(6)]. - 2025 特集 ERスタンダード 急性腹症-それでも見逃す腹痛のワナ [2(6)]. - 2025 特集 ERスタンダード 気道管理-自信がついてきた頃が一番コワイ! [2(6)]. - 2025 | ||||||||
| 足立-雑誌 2(5) 2024.11.25 | ||||||||
| 足立-雑誌 | 2(5) | 2024.11.25 | 2025.01.06 | 2300332172 |
|
|||
| 特集 在宅医療にコミットする [2(5)]. - 2024 特集 脳卒中-ココが皆の困りどころ,気になるところ [2(5)]. - 2024 | ||||||||
| 足立-雑誌 2(4) 2024.04.25 | ||||||||
| 足立-雑誌 | 2(4) | 2024.04.25 | 2024.06.27 | 2300331612 |
|
|||
| 特集 救急部門:使命と収益のハザマ [2(4)]. - 2024 特集 敗血症-GLやエビデンスをふまえた実臨床でのアクションとは [2(4)]. - 2024 | ||||||||
| 足立-雑誌 2(3) 2024.01.25 | ||||||||
| 足立-雑誌 | 2(3) | 2024.01.25 | 2024.06.27 | 2300331611 |
|
|||
| 特集 救急医ルートの多様性と現実解[後編] [2(3)]. - 2024 特集 外傷-非外傷医でも,ここまで迫れる!ここまでできる! [2(3)]. - 2024 | ||||||||
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 記述は2巻4号 (2023.7)による JPMARCSによる巻次・年月次: 1巻1号 (2022.11)- |
|---|---|
| 書誌ID | 5000006689 |
| ISSN | 27583597 |
| NCID | AB00032917 |
