シンデンズ ノ ミカタ ヨミカタ Q&A : セイジョウ ハケイ ト クラベルカラ イジョウ ガ スグ ワカル
心電図の見方・読み方Q&A : 正常波形と比べるから、異常がスグわかる / 三宅良彦, 平野三千代責任編集
(Q&Aブックス)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 照林社 , 2002.7 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 199p ; 21cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
WG140/Miy | 1101144994 |
|
4796520627 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:心電図の見方・読み方Q&A : 正常波形と比べるから、異常がスグわかる |
|---|---|
| 著者標目 | 三宅, 良彦(1947-) <ミヤケ, フミヒコ> 平野, 三千代 <ヒラノ, ミチヨ> |
| 件 名 | BSH:心電図 MESH:Electrocardiography MESH:Examination Questions |
| 分 類 | NDC8:492.12 NDC9:492.123 |
| 書誌ID | 1000096503 |
| ISBN | 4796520627 |
| NCID | BA58575282 |
目次/あらすじ
