ヒョウジュン Xセン CT ガゾウ ケイソク
標準X線CT画像計測 / 市川勝弘, 村松禎久共編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : オーム社 , 2009.9 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | viii, 269p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
WN206/Ich | 1101144143 | CD-ROM付 | 9784274207587 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 監修: 日本放射線技術学会 付属資料:CD-ROM(1枚 12cm) 参考文献: 章末 |
|---|---|
| 著者標目 | 市川, 勝弘(1961-) <イチカワ, カツヒロ> 村松, 禎久 <ムラマツ, ヨシヒサ> 日本放射線技術学会 <ニホン ホウシャセン ギジュツ ガッカイ> |
| 件 名 | BSH:コンピュータ断層撮影 MESH:Tomography, X-Ray Computed |
| 分 類 | NDC9:492.43 |
| 書誌ID | 1000135762 |
| ISBN | 9784274207587 |
| NCID | BA91572179 |
目次/あらすじ
