The Times comprehensive atlas of the world = タイムズ セカイ チズ チョウ
The Times comprehensive atlas of the world = タイムズ世界地図帳
データ種別 | 図書 |
---|---|
版 | 13th ed |
出版情報 | London : Times Books , 2011 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 1 atlas (67, 223 p., [249] p. of plates) : ill. (some col.), col. maps ; 46 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-Ref | : 日本版 | 290/Tim/13 | 1101198974 | 大型本へ別置 | 9784841905809 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 背表紙タイトル:The Times atlas of the world 異なりアクセスタイトル:Comprehensive atlas of the world |
---|---|
一般注記 | "日本版発売元: 雄松堂書店"--T.p. verso Accompanied by "Map symbols" and 1 map of Greenland Includes index |
件 名 | LCSH:Atlases, British |
分 類 | DC22:912 |
書誌ID | 1000142404 |
ISBN | 9780007419135 |
NCID | BB0690668X |
目次/あらすじ