OCT ニ ヨル シン ジダイ PCI ト カクシュ ガゾウ モダリティ オ クシ シタ チリョウ シミュレーション
OCTによる新時代PCIと各種画像モダリティを駆使した治療シミュレーション / 森野禎浩編集
(心血管インターベンションエキスパート ; 5)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : メジカルビュー社 , 2013.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 236p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
WG141.5/Mor | 1101237038 |
|
9784758302210 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Simulations of cardiac catheterization with OCT and various interventional modalities |
|---|---|
| 一般注記 | 英文タイトルは表題紙裏の記述による |
| 著者標目 | 森野, 禎浩 <モリノ, ヨシヒロ> |
| 件 名 | BSH:心臓外科 BSH:心臓カテーテル BSH:医用画像工学 MESH:Percutaneous Coronary Intervention MESH:Tomography, Optical Coherence MESH:Cardiac Imaging Techniques |
| 分 類 | NDC8:494.643 NDC9:494.643 |
| 書誌ID | 1000146578 |
| ISBN | 9784758302210 |
| NCID | BB12188467 |
目次/あらすじ
