ヒョウジュン Xセン CT ガゾウ ケイソク
標準X線CT画像計測 / 市川勝弘, 村松禎久共編
(放射線技術学スキルUPシリーズ)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 版 | 改訂2版 |
| 出版情報 | 東京 : オーム社 , 2018.4 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | xiv, 273p ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館-単行本 |
|
WN206/Ich/2 | 1101422895 |
|
9784274222078 |
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Image quality and radiation dose assessment of X-ray CT |
|---|---|
| 一般注記 | 監修: 日本放射線技術学会 参考文献: 各章末 |
| 著者標目 | 市川, 勝弘(1961-) <イチカワ, カツヒロ> 村松, 禎久(1963-) <ムラマツ, ヨシヒサ> 日本放射線技術学会 <ニホン ホウシャセン ギジュツ ガッカイ> |
| 件 名 | BSH:コンピュータ断層撮影 MESH:Tomography, X-Ray Computed |
| 分 類 | NDC8:492.43 NDC9:492.43 NDC10:492.43 |
| 書誌ID | 1000160744 |
| ISBN | 9784274222078 |
| NCID | BB26064076 |
目次/あらすじ
