チョウニュウモン!スラスラ ワカル リアル ワールド データ デ リンショウ ケンキュウ
超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 / 康永秀生, 田上隆, 大野幸子著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 京都 : 金芳堂 , 2019.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vi, 134p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-単行本 |
|
W20.5/Yas | 1101357158 |
|
9784765317894 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:超入門スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 裏表紙タイトル:Bring your research to the world 裏表紙タイトル:Real world data |
---|---|
著者標目 | 康永, 秀生 <ヤスナガ, ヒデオ> 田上, 隆 <タガミ, タカシ> 大野, 幸子 <オオノ, サチコ> |
件 名 | BSH:医学研究 BSH:ビッグデータ MESH:Clinical Studies as Topic MESH:Research Design MESH:Big Data |
分 類 | NDC8:490.7 NDC9:490.7 NDC10:490.7 |
書誌ID | 1000163821 |
ISBN | 9784765317894 |
NCID | BB28695271 |
目次/あらすじ