カタ デ ジッセン スル セイブツ ガゾウ カイセキ : ImageJ・Python・napari
型で実践する生物画像解析 : ImageJ・Python・napari / 三浦耕太, 塚田祐基編集
(実験医学 ; 別冊)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2025.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 349p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館-新着展示 |
|
QU26.5/Miu | 1101434247 |
|
9784758122801 |
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:型で実践する生物画像解析 : ImageJ・Python・napari 異なりアクセスタイトル:型で実践する生物画像解析ImageJ・Python・napari 裏表紙タイトル:Patterns and practices of bioimage analysis with ImageJ, Python & napari |
---|---|
一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 文献あり 付録: p337-342 索引: p343-349 背に「実別95」とあり |
著者標目 | 三浦, 耕太 編者 <ミウラ, コウタ> 塚田, 祐基 編者 <ツカダ, ユウキ> |
件 名 | BSH:医学 BSH:生物学 BSH:画像処理 NDLSH:生物学 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:画像処理 MESH:Biomedical Engineering MESH:Computational Biology MESH:Image Processing, Computer-Assisted |
分 類 | NDC9:460.7 NDC9:490.7 NDC9:548.96 |
書誌ID | 1000172908 |
ISBN | 9784758122801 |
NCID | BD11081735 |
目次/あらすじ